当前位置: 首页 > 傅里叶红外光谱仪 > 便携式傅里叶红外光谱FOLI10 Plus移动式傅里叶变换红外光谱仪

产品简介
FOLI10 Plus移动式傅里叶变换红外光谱仪1.户外可移动式快速分析仪 2.集成平板,可智能充电 3.可更换ATR等不同测量模块 4.连续差减功能实现混合物
傅里叶红外光谱仪
相关文章
| 常见毒品 | 冰毒(甲基苯丙胺)、海洛因、K粉(氯胺酮)、可卡因盐酸盐、可卡因碱、摇头丸、止咳水、大麻酚等 |
| 易制毒化学品 | NPP、4-ANPP、P-2-P(1-苯基-2-丙酮)、胡椒醛、麻黄碱、MEK(甲基乙基酮)等 |
| 芬太尼类 | 芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、卡芬太尼、奥芬太尼、乙酰芬太尼、异丁酰芬太尼、戊酰芬太尼、硫代芬太尼、呋喃芬太尼等60余种 |
| 合成大麻素类 | UR-144、AB-CHMINACA、PB-22、JWH-200、JWH-081、AM-694等120余种 |
| 合成卡西酮类 | 卡西酮、甲卡西酮、乙卡西酮、4-氯甲卡西酮、4-溴乙卡西酮等、4-CDMC等125种 |
| 苯乙胺类 | 2-氟苯丙胺、3-甲氧基甲基苯丙胺、4-氯苯丙胺、2C-B、25I-NB4OMe、5-APB等80余种 |
| 色胺类 | 甲基色胺、5-MeO-AMT、5-MeO-DMT等23种 |
| 其他类 | 氟胺酮、3-MeO-PCP、3-FPM、二氯西泮、氟阿普唑仑、依替唑仑、哌异丙酯、苄基哌嗪、2-氨基茚满等 |
| 爆炸物类 | 黑火药、硝铵炸药、TNT、黑索金、太安等 |
| 项目 | FOLI10 Plus参数 |
|---|---|
| 光谱范围 | 5000-500cm-1 |
| 波数精度 | ≤0.01cm-1 |
| 干涉仪 | 国产高稳定立体角镜干涉仪,恒久准直,使用寿命大于10年 |
| 分束器 | 国产中红外专用硒化锌(ZnSe)防潮分束器 |
| 检测器 | 防潮型高灵敏度DLATGS检测器,内置ADC |
| 红外光源 | 长寿命中红外陶瓷光源,工作温度1550K |
| 激光器 | 固体激光器,10年质保 |
| 显示 | 10英寸触控屏、任意角度翻折支撑 |
| 数据接口 | 标配2个USB接口及1个HDMI接口 |
| 电池 | 内置可充电高能电池,连续4小时供电,可独立工作,也可通过外置适配器或车载电瓶供电 |
| 测量技术 | ATR反射测量技术,配备国产纯金刚石晶体,耐磨损、抗腐蚀、易清洗;压力头采用旋转设计,重现性高。可以满足固、液样品的快速测量需求 |
| 软件 | Win10操作系统下的全中文版处理软件,功能包括:红外光谱测量功能、光谱数据预处理功能、谱图快速比较功能、混合物搜索功能、标准谱峰检索功能、用户自建标准谱库功能、定量分析功能、自动扣除金刚石、CO2吸收峰功能、智能峰位识别报警功能、一键式测评功能、报告自动生成及打印功能等 |
| 数据库 | 配置专业的红外谱图数据库,包括易制毒化学品、大麻素类物质、芬太尼类物质、新精活毒品、危险化学品等物质的谱图,其中毒品类谱图超过2400张 |
| 尺寸 | 333mm285mm245mm(主机) |
| 主机重量 | 8Kg |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 移动式傅里叶红外光谱仪 | FOLI10 Plus | 1台 | 主机 |
| 轮式便携箱 | - | 1个 | 附件 |
| 内置电池 | - | 1个 | 附件 |
| 固装10寸平板 | - | 1个 | 附件 |
| 取样套装 | - | 1套 | 附件 |
| 干燥剂 | - | 1个 | 备用件 |
| 电源线、充电线等 | - | 1套 | 备用件 |
| 触控笔 | - | 1个 | 可选 |
| 外置键盘、鼠标 | - | 1个 | 可选 |
傅里叶红外光谱仪
傅里叶变换红外光谱仪 专用傅里叶红外光谱仪 便携式傅里叶红外光谱 傅里叶变换气体分析仪 傅里叶变换近红外光谱红外光谱仪附件
反射附件 气体池附件 液体、流通池 红外显微镜
扫码加微信
销售电话
上海市沪宜公路1101号越界产业园五号楼
广州市白云区机场路111号建发广场3F
Copyright © 2018-2025 晓分仪器 版权所有 备案号:粤ICP备2022001300号